Хан-Уул
Гүйцэтгэлийн мэдээ

2 ДУГААР САРЫН ЗАРЛАГЫН МЭДЭЭ

Хан-Уул дүүргийн 2дугаар сарын зарлагын мэдээ
uzuulelt 2019 onii tosov 2 sariin tosov/osson/ 2 sariin guic/osson/
0101 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 22,017,300.00 22,017,300.00 40,116,312.00
0101_1 Төрийн сан 0.00 0.00 40,116,312.00
0101_5 Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих 22,017,300.00 22,017,300.00 0.00
0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 83,783,337,800.00 14,536,911,800.00 14,073,804,632.00
0185 Татварын бус орлого 83,783,337,800.00 14,536,911,800.00 14,073,804,632.00
0186 Нийтлэг татварын бус орлого 862,516,100.00 163,299,100.00 79,577,132.00
0190 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 271,750,000.00 45,145,900.00 22,698,473.00
0191 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 590,766,100.00 118,153,200.00 56,878,659.00
0199 Тусламжийн орлого 35,134,202,100.00 6,017,438,000.00 5,638,052,500.00
0200 Хандив тусламж /дотоод/ 41,185,200.00 6,864,200.00 0.00
0204 Төсвөөс санхүүжих 35,093,016,900.00 6,010,573,800.00 5,638,052,500.00
0206 Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг 47,786,619,600.00 8,356,174,700.00 8,356,175,000.00
0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого 47,156,760,500.00 8,280,591,600.00 8,280,591,600.00
0208 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн орлого 629,859,100.00 75,583,100.00 75,583,400.00
0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 83,805,355,100.00 14,558,929,100.00 11,086,087,366.70
0212 НИЙТ ЗАРЛАГА 83,805,355,100.00 14,558,929,100.00 11,086,087,366.70
0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 78,748,278,700.00 14,161,328,700.00 11,086,032,366.70
0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 63,618,652,300.00 11,061,157,500.00 8,424,808,410.70
0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 32,450,150,700.00 5,180,033,800.00 4,410,526,298.97
0216 Үндсэн цалин 23,045,728,300.00 3,710,061,400.00 3,556,902,450.40
0217 Нэмэгдэл 5,259,110,400.00 822,774,600.00 683,751,061.67
0218 Унаа хоолны хөнгөлөлт 1,035,161,900.00 177,190,200.00 154,372,349.90
0219 Урамшуулал 3,083,150,100.00 465,507,600.00 12,120,437.00
0220 Гэрээт ажлын хөлс 27,000,000.00 4,500,000.00 3,380,000.00
0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 3,987,264,300.00 646,609,800.00 541,613,131.53
0222 Тэтгэврийн даатгал 2,711,341,100.00 439,695,100.00 369,199,031.96
0223 Тэтгэмжийн даатгал 318,982,800.00 51,729,000.00 43,081,035.95
0224 ҮОМШӨ-ний даатгал 255,183,500.00 41,382,800.00 33,747,912.68
0225 Ажилгүйдлийн даатгал 63,796,500.00 10,346,000.00 10,143,074.29
0226 Эрүүл мэндийн даатгал 637,960,400.00 103,456,900.00 85,442,076.65
0227 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 4,212,857,600.00 936,495,600.00 611,612,222.47
0228 Гэрэл, цахилгаан 907,147,500.00 190,802,000.00 104,480,396.30
0229 Түлш, халаалт 2,272,426,200.00 534,422,000.00 410,209,288.43
0230 Цэвэр, бохир ус 801,853,400.00 170,551,600.00 87,902,537.74
0231 Байрны түрээс 231,430,500.00 40,720,000.00 9,020,000.00
0232 Хангамж, бараа материалын зардал 5,755,630,600.00 1,089,424,700.00 809,955,442.73
0233 Бичиг хэрэг 241,862,900.00 47,661,300.00 31,235,650.00
0234 Тээвэр, шатахуун 180,201,400.00 31,773,400.00 23,232,120.00
0235 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 140,672,300.00 23,875,000.00 14,348,872.73
0236 Ном, хэвлэл 117,187,300.00 35,073,400.00 7,538,800.00
0237 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 5,075,456,700.00 951,000,000.00 733,600,000.00
0238 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 250,000.00 41,600.00 0.00
0239 Нормативт зардал 3,435,057,000.00 713,531,900.00 325,135,883.00
0240 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 65,564,700.00 14,077,600.00 4,729,600.00
0241 Хоол, хүнс 3,106,398,500.00 644,970,500.00 296,684,493.00
0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 263,093,800.00 54,483,800.00 23,721,790.00
0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 978,301,400.00 158,909,600.00 41,253,596.00
0244 Багаж, техник, хэрэгсэл 414,254,300.00 95,209,600.00 18,267,296.00
0245 Тавилга 96,072,000.00 39,300,000.00 14,884,900.00
0247 Урсгал засвар 467,975,100.00 24,400,000.00 8,101,400.00
0248 Томилолт, зочны зардал 452,725,000.00 91,050,000.00 64,873,824.00
0249 Гадаад албан томилолт 349,190,000.00 71,400,000.00 52,472,452.00
0250 Дотоод албан томилолт 16,335,000.00 3,450,000.00 0.00
0251 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 87,200,000.00 16,200,000.00 12,401,372.00
0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 7,073,328,400.00 1,251,859,400.00 919,452,063.00
0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 6,903,261,800.00 1,209,499,500.00 902,252,577.00
0258 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 169,916,600.00 42,209,900.00 17,199,486.00
0259 Газрын төлбөр 150,000.00 150,000.00 0.00
0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 5,273,337,300.00 993,242,700.00 700,385,949.00
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 4,932,934,800.00 921,472,300.00 681,325,999.00
0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 340,402,500.00 71,770,400.00 19,059,950.00
0268 ТАТААС 6,979,869,100.00 1,507,372,400.00 1,500,447,400.00
0270 Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас 6,979,869,100.00 1,507,372,400.00 1,500,447,400.00
0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 8,149,757,300.00 1,592,798,800.00 1,160,776,556.00
0272 Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг 5,601,940,200.00 961,156,600.00 961,156,600.00
0273 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 5,601,940,200.00 961,156,600.00 961,156,600.00
0280 Бусад урсгал шилжүүлэг 2,547,817,100.00 631,642,200.00 199,619,956.00
0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 1,681,988,100.00 373,372,600.00 92,077,800.00
0286 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 119,444,400.00 87,642,800.00 28,652,400.00
0288 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 746,384,600.00 170,626,800.00 78,889,756.00
0290 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 5,057,076,400.00 397,600,400.00 55,000.00
0291 Барилга байгууламж 4,405,200,000.00 300,000,000.00 55,000.00
0294 Бусад хөрөнгө 651,876,400.00 97,600,400.00 0.00
0300 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ -22,017,300.00 -22,017,300.00 2,987,717,265.30
0301 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 22,017,300.00 22,017,300.00 -2,987,717,265.30
0302 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт 22,017,300.00 22,017,300.00 -2,987,717,265.30
0342 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0.00 0.00 3,027,833,577.30
299990 0.00 0.00 6,000,000.00
300002 0.00 0.00 -4,061,480.00
300015 0.00 0.00 -4,275,300.00
ОРОН НУТГИЙН ЗАСАГ ЗАХИРГАА
0185 Татварын бус орлого 31,083,105,000.00 5,126,939,700.00 4,796,689,573.00
0186 Нийтлэг татварын бус орлого 208,750,000.00 33,977,900.00 19,172,473.00
0190 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 208,750,000.00 33,977,900.00 19,172,473.00
0199 Тусламжийн орлого 30,244,495,900.00 5,017,378,700.00 4,701,933,700.00
0204 Төсвөөс санхүүжих 30,244,495,900.00 5,017,378,700.00 4,701,933,700.00
0206 Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг 629,859,100.00 75,583,100.00 75,583,400.00
0208 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас шилжүүлсэн орлого 629,859,100.00 75,583,100.00 75,583,400.00
0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 31,105,122,300.00 5,148,957,000.00 3,666,145,353.14
0212 НИЙТ ЗАРЛАГА 31,105,122,300.00 5,148,957,000.00 3,666,145,353.14
0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 26,048,045,900.00 4,751,356,600.00 3,666,090,353.14
0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 19,724,397,000.00 3,574,232,200.00 2,602,338,434.14
0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 4,040,452,800.00 641,924,000.00 520,884,370.68
0216 Үндсэн цалин 2,171,323,800.00 332,819,700.00 286,842,436.08
0217 Нэмэгдэл 1,104,785,200.00 181,619,800.00 126,343,365.60
0218 Унаа хоолны хөнгөлөлт 638,132,000.00 106,449,900.00 92,198,132.00
0219 Урамшуулал 99,211,800.00 16,534,600.00 12,120,437.00
0220 Гэрээт ажлын хөлс 27,000,000.00 4,500,000.00 3,380,000.00
0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 505,056,700.00 80,239,900.00 56,559,170.49
0222 Тэтгэврийн даатгал 343,438,300.00 54,563,300.00 38,455,136.54
0223 Тэтгэмжийн даатгал 40,404,700.00 6,419,200.00 4,538,007.43
0224 ҮОМШӨ-ний даатгал 32,323,800.00 5,135,400.00 3,617,586.81
0225 Ажилгүйдлийн даатгал 8,080,900.00 1,283,800.00 904,422.62
0226 Эрүүл мэндийн даатгал 80,809,000.00 12,838,200.00 9,044,017.09
0227 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 115,540,500.00 21,763,200.00 13,852,499.57
0228 Гэрэл, цахилгаан 50,880,000.00 8,430,000.00 8,285,248.00
0229 Түлш, халаалт 18,400,000.00 4,000,000.00 3,262,757.00
0230 Цэвэр, бохир ус 25,450,000.00 5,033,200.00 2,304,494.57
0231 Байрны түрээс 20,810,500.00 4,300,000.00 0.00
0232 Хангамж, бараа материалын зардал 5,444,387,300.00 1,017,174,000.00 782,747,213.40
0233 Бичиг хэрэг 128,989,000.00 21,502,400.00 19,076,350.00
0234 Тээвэр, шатахуун 84,020,000.00 14,260,000.00 13,190,000.00
0235 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 111,951,600.00 18,741,600.00 12,259,763.40
0236 Ном, хэвлэл 50,970,000.00 12,670,000.00 5,221,100.00
0237 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 5,068,456,700.00 950,000,000.00 733,000,000.00
0239 Нормативт зардал 13,020,000.00 2,066,600.00 894,900.00
0240 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 600,000.00 150,000.00 150,000.00
0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 12,420,000.00 1,916,600.00 744,900.00
0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 244,562,000.00 66,200,000.00 22,511,300.00
0244 Багаж, техник, хэрэгсэл 23,990,000.00 4,500,000.00 0.00
0245 Тавилга 96,072,000.00 39,300,000.00 14,884,900.00
0247 Урсгал засвар 124,500,000.00 22,400,000.00 7,626,400.00
0248 Томилолт, зочны зардал 450,950,000.00 90,900,000.00 64,873,824.00
0249 Гадаад албан томилолт 349,190,000.00 71,400,000.00 52,472,452.00
0250 Дотоод албан томилолт 14,560,000.00 3,300,000.00 0.00
0251 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 87,200,000.00 16,200,000.00 12,401,372.00
0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 6,985,661,800.00 1,234,151,500.00 912,630,177.00
0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 6,891,061,800.00 1,207,019,500.00 902,012,577.00
0258 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 94,600,000.00 27,132,000.00 10,617,600.00
0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,924,765,900.00 419,813,000.00 227,384,979.00
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,920,045,900.00 419,813,000.00 227,384,979.00
0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 4,720,000.00 0.00 0.00
0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 6,323,648,900.00 1,177,124,400.00 1,063,751,919.00
0272 Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг 5,601,940,200.00 961,156,600.00 961,156,600.00
0273 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 5,601,940,200.00 961,156,600.00 961,156,600.00
0280 Бусад урсгал шилжүүлэг 721,708,700.00 215,967,800.00 102,595,319.00
0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 23,363,600.00 0.00 0.00
0286 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 114,059,600.00 87,642,800.00 28,652,400.00
0288 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 584,285,500.00 128,325,000.00 73,942,919.00
0290 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 5,057,076,400.00 397,600,400.00 55,000.00
0291 Барилга байгууламж 4,405,200,000.00 300,000,000.00 55,000.00
0294 Бусад хөрөнгө 651,876,400.00 97,600,400.00 0.00
0300 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ -22,017,300.00 -22,017,300.00 1,130,544,219.86
0301 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 22,017,300.00 22,017,300.00 -1,130,544,219.86
0302 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт 22,017,300.00 22,017,300.00 -1,130,544,219.86
0342 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0.00 0.00 1,170,660,531.86
299990 0.00 0.00 6,000,000.00
300002 0.00 0.00 -455,968.00
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД
0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 49,148,123,700.00 8,821,781,600.00 8,695,788,759.00
0185 Татварын бус орлого 49,148,123,700.00 8,821,781,600.00 8,695,788,759.00
0186 Нийтлэг татварын бус орлого 653,766,100.00 129,321,200.00 60,404,659.00
0190 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 63,000,000.00 11,168,000.00 3,526,000.00
0191 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 590,766,100.00 118,153,200.00 56,878,659.00
0199 Тусламжийн орлого 4,688,306,300.00 958,884,100.00 901,807,800.00
0204 Төсвөөс санхүүжих 4,688,306,300.00 958,884,100.00 901,807,800.00
0206 Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг 43,806,051,300.00 7,733,576,300.00 7,733,576,300.00
0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого 43,806,051,300.00 7,733,576,300.00 7,733,576,300.00
0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 49,148,123,700.00 8,821,781,600.00 6,867,934,607.56
0212 НИЙТ ЗАРЛАГА 49,148,123,700.00 8,821,781,600.00 6,867,934,607.56
0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 49,148,123,700.00 8,821,781,600.00 6,867,934,607.56
0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 40,347,646,200.00 6,899,134,800.00 5,270,682,570.56
0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 27,820,535,800.00 4,449,445,800.00 3,811,420,714.29
0216 Үндсэн цалин 20,395,021,800.00 3,302,246,500.00 3,201,906,200.32
0217 Нэмэгдэл 4,111,825,200.00 634,654,800.00 550,907,696.07
0218 Унаа хоолны хөнгөлөлт 375,058,900.00 67,172,900.00 58,606,817.90
0219 Урамшуулал 2,938,629,900.00 445,371,600.00 0.00
0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 3,408,562,700.00 555,287,000.00 475,057,668.04
0222 Тэтгэврийн даатгал 2,317,823,900.00 377,595,300.00 323,946,288.42
0223 Тэтгэмжийн даатгал 272,686,600.00 44,423,200.00 37,743,356.52
0224 ҮОМШӨ-ний даатгал 218,146,700.00 35,538,200.00 29,490,628.87
0225 Ажилгүйдлийн даатгал 54,537,200.00 8,884,800.00 9,078,677.67
0226 Эрүүл мэндийн даатгал 545,368,300.00 88,845,500.00 74,798,716.56
0227 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 3,977,602,400.00 888,613,200.00 582,673,045.90
0228 Гэрэл, цахилгаан 840,667,500.00 179,272,000.00 94,997,537.30
0229 Түлш, халаалт 2,200,861,500.00 517,302,800.00 399,826,223.43
0230 Цэвэр, бохир ус 761,753,400.00 162,618,400.00 84,549,285.17
0231 Байрны түрээс 174,320,000.00 29,420,000.00 3,300,000.00
0232 Хангамж, бараа материалын зардал 281,649,500.00 67,103,900.00 24,504,480.33
0233 Бичиг хэрэг 107,490,100.00 25,182,100.00 11,637,500.00
0234 Тээвэр, шатахуун 81,441,400.00 14,813,400.00 8,681,845.00
0235 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 26,450,700.00 4,763,400.00 1,867,435.33
0236 Ном, хэвлэл 66,017,300.00 22,303,400.00 2,317,700.00
0238 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 250,000.00 41,600.00 0.00
0239 Нормативт зардал 3,336,291,300.00 701,396,500.00 318,714,333.00
0240 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 43,930,200.00 10,730,000.00 3,751,100.00
0241 Хоол, хүнс 3,047,758,500.00 638,770,500.00 292,086,343.00
0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 244,602,600.00 51,896,000.00 22,876,890.00
0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 705,812,000.00 84,244,700.00 15,817,296.00
0244 Багаж, техник, хэрэгсэл 362,836,900.00 82,244,700.00 15,817,296.00
0247 Урсгал засвар 342,975,100.00 2,000,000.00 0.00
0248 Томилолт, зочны зардал 1,775,000.00 150,000.00 0.00
0250 Дотоод албан томилолт 1,775,000.00 150,000.00 0.00
0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 85,802,600.00 17,219,900.00 6,499,563.00
0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 11,200,000.00 2,080,000.00 0.00
0258 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 74,452,600.00 14,989,900.00 6,499,563.00
0259 Газрын төлбөр 150,000.00 150,000.00 0.00
0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 729,614,900.00 135,673,800.00 35,995,470.00
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 395,218,900.00 64,082,800.00 16,935,520.00
0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 334,396,000.00 71,591,000.00 19,059,950.00
0268 ТАТААС 6,979,869,100.00 1,507,372,400.00 1,500,447,400.00
0270 Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас 6,979,869,100.00 1,507,372,400.00 1,500,447,400.00
0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 1,820,608,400.00 415,274,400.00 96,804,637.00
0280 Бусад урсгал шилжүүлэг 1,820,608,400.00 415,274,400.00 96,804,637.00
0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 1,658,624,500.00 373,372,600.00 92,077,800.00
0286 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 5,384,800.00 0.00 0.00
0288 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 156,599,100.00 41,901,800.00 4,726,837.00
0300 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ 0.00 0.00 1,827,854,151.44
0301 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 0.00 0.00 -1,827,854,151.44
0302 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт 0.00 0.00 -1,827,854,151.44
0342 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0.00 0.00 1,827,854,151.44
300002 0.00 0.00 -3,605,512.00
300015 0.00 0.00 -4,275,300.00
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД
0109 НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 3,552,109,100.00 588,190,500.00 581,326,300.00
0185 Татварын бус орлого 3,552,109,100.00 588,190,500.00 581,326,300.00
0199 Тусламжийн орлого 201,399,900.00 41,175,200.00 34,311,000.00
0200 Хандив тусламж /дотоод/ 41,185,200.00 6,864,200.00 0.00
0204 Төсвөөс санхүүжих 160,214,700.00 34,311,000.00 34,311,000.00
0206 Улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг 3,350,709,200.00 547,015,300.00 547,015,300.00
0207 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого 3,350,709,200.00 547,015,300.00 547,015,300.00
0211 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 3,552,109,100.00 588,190,500.00 552,007,406.00
0212 НИЙТ ЗАРЛАГА 3,552,109,100.00 588,190,500.00 552,007,406.00
0213 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 3,552,109,100.00 588,190,500.00 552,007,406.00
0214 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 3,546,609,100.00 587,790,500.00 551,787,406.00
0215 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 589,162,100.00 88,664,000.00 78,221,214.00
0216 Үндсэн цалин 479,382,700.00 74,995,200.00 68,153,814.00
0217 Нэмэгдэл 42,500,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00
0218 Унаа хоолны хөнгөлөлт 21,971,000.00 3,567,400.00 3,567,400.00
0219 Урамшуулал 45,308,400.00 3,601,400.00 0.00
0221 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 73,644,900.00 11,082,900.00 9,996,293.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 50,078,900.00 7,536,500.00 6,797,607.00
0223 Тэтгэмжийн даатгал 5,891,500.00 886,600.00 799,672.00
0224 ҮОМШӨ-ний даатгал 4,713,000.00 709,200.00 639,697.00
0225 Ажилгүйдлийн даатгал 1,178,400.00 177,400.00 159,974.00
0226 Эрүүл мэндийн даатгал 11,783,100.00 1,773,200.00 1,599,343.00
0227 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 119,714,700.00 26,119,200.00 15,086,677.00
0228 Гэрэл, цахилгаан 15,600,000.00 3,100,000.00 1,197,611.00
0229 Түлш, халаалт 53,164,700.00 13,119,200.00 7,120,308.00
0230 Цэвэр, бохир ус 14,650,000.00 2,900,000.00 1,048,758.00
0231 Байрны түрээс 36,300,000.00 7,000,000.00 5,720,000.00
0232 Хангамж, бараа материалын зардал 29,593,800.00 5,146,800.00 2,703,749.00
0233 Бичиг хэрэг 5,383,800.00 976,800.00 521,800.00
0234 Тээвэр, шатахуун 14,740,000.00 2,700,000.00 1,360,275.00
0235 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 2,270,000.00 370,000.00 221,674.00
0236 Ном, хэвлэл 200,000.00 100,000.00 0.00
0237 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 7,000,000.00 1,000,000.00 600,000.00
0239 Нормативт зардал 85,745,700.00 10,068,800.00 5,526,650.00
0240 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 21,034,500.00 3,197,600.00 828,500.00
0241 Хоол, хүнс 58,640,000.00 6,200,000.00 4,598,150.00
0242 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 6,071,200.00 671,200.00 100,000.00
0243 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 27,927,400.00 8,464,900.00 2,925,000.00
0244 Багаж, техник, хэрэгсэл 27,427,400.00 8,464,900.00 2,450,000.00
0247 Урсгал засвар 500,000.00 0.00 475,000.00
0252 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 1,864,000.00 488,000.00 322,323.00
0253 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 1,000,000.00 400,000.00 240,000.00
0258 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 864,000.00 88,000.00 82,323.00
0262 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2,618,956,500.00 437,755,900.00 437,005,500.00
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2,617,670,000.00 437,576,500.00 437,005,500.00
0264 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 1,286,500.00 179,400.00 0.00
0271 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 5,500,000.00 400,000.00 220,000.00
0280 Бусад урсгал шилжүүлэг 5,500,000.00 400,000.00 220,000.00
0288 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 5,500,000.00 400,000.00 220,000.00
0300 ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ 0.00 0.00 29,318,894.00
0301 АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 0.00 0.00 -29,318,894.00
0302 Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт 0.00 0.00 -29,318,894.00
0342 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 0.00 0.00 29,318,894.00