Хан-Уул
Гүйцэтгэлийн мэдээ

7 ДУГААР САРЫН ӨРИЙН МЭДЭЭ

uzuulelt 7 sariin c1 nemegdsen hasagdsan 7 sariin c2
НИЙТ ӨГЛӨГ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 470,852,411.26 96,093,673.09 40,780,761.73 526,165,322.62
0216 Үндсэн цалин 218,792,383.29 40,314,080.00 34,502,163.15 224,604,300.14
0222 Тэтгэврийн даатгал 209,989,583.97 54,497,008.41 6,972,127.90 257,514,464.48
0228 Гэрэл, цахилгаан 1,827,840.00 881,114.00 0.00 2,708,954.00
0229 Түлш, халаалт 6,171,616.00 680,000.00 85,000.00 6,766,616.00
0230 Цэвэр, бохир ус 7,209,298.00 370,000.00 0.00 7,579,298.00
0234 Тээвэр, шатахуун 170,000.00 0.00 170,000.00 0.00
0241 Хоол, хүнс 7,622,790.00 0.00 0.00 7,622,790.00
0244 Багаж, техник, хэрэгсэл 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,030,000.00 0.00 0.00 1,030,000.00
0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 18,038,900.00 0.00 0.00 18,038,900.00
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 0.00 7,173,348.00 0.00 7,173,348.00
0216 Үндсэн цалин 0.00 2,975,667.00 0.00 2,975,667.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 0.00 3,371,303.00 0.00 3,371,303.00
0228 Гэрэл, цахилгаан 0.00 456,378.00 0.00 456,378.00
0230 Цэвэр, бохир ус 0.00 370,000.00 0.00 370,000.00
Уб. Ху. Туул тосгоны хүн эмнэлэг 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 0.00 7,173,348.00 0.00 7,173,348.00
0216 Үндсэн цалин 0.00 2,975,667.00 0.00 2,975,667.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 0.00 3,371,303.00 0.00 3,371,303.00
0228 Гэрэл, цахилгаан 0.00 456,378.00 0.00 456,378.00
0230 Цэвэр, бохир ус 0.00 370,000.00 0.00 370,000.00
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 470,852,411.26 88,920,325.09 40,780,761.73 518,991,974.62
0216 Үндсэн цалин 218,792,383.29 37,338,413.00 34,502,163.15 221,628,633.14
0222 Тэтгэврийн даатгал 209,989,583.97 51,125,705.41 6,972,127.90 254,143,161.48
0228 Гэрэл, цахилгаан 1,827,840.00 424,736.00 0.00 2,252,576.00
0229 Түлш, халаалт 6,171,616.00 680,000.00 85,000.00 6,766,616.00
0230 Цэвэр, бохир ус 7,209,298.00 0.00 0.00 7,209,298.00
0234 Тээвэр, шатахуун 170,000.00 0.00 170,000.00 0.00
0241 Хоол, хүнс 7,622,790.00 0.00 0.00 7,622,790.00
0244 Багаж, техник, хэрэгсэл 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,030,000.00 0.00 0.00 1,030,000.00
0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 18,038,900.00 0.00 0.00 18,038,900.00
Уб. Ху. Сургууль /Буянт-Ухаа, цогцолбор/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 116,423,794.00 4,643,554.00 0.00 121,067,348.00
Уб. Ху. Сургууль /Буянт-Ухаа, цогцолбор/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 96,927,294.00 4,643,554.00 0.00 101,570,848.00
Уб. Ху. Сургууль /Буянт-Ухаа, цогцолбор/ 0230 Цэвэр, бохир ус 4,453,400.00 0.00 0.00 4,453,400.00
Уб. Ху. Сургууль /Буянт-Ухаа, цогцолбор/ 0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 15,043,100.00 0.00 0.00 15,043,100.00
Уб. Ху. Сургууль /10-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 0.00 1,932,621.00 0.00 1,932,621.00
Уб. Ху. Сургууль /10-р/ 0216 Үндсэн цалин 0.00 1,932,621.00 0.00 1,932,621.00
Уб. Ху. Сургууль /18-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 92,259,567.41 12,828,961.52 0.00 105,088,528.93
Уб. Ху. Сургууль /18-р/ 0216 Үндсэн цалин 14,971,036.00 2,013,555.00 0.00 16,984,591.00
Уб. Ху. Сургууль /18-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 77,288,531.41 10,815,406.52 0.00 88,103,937.93
Уб. Ху. Сургууль /34-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 29,706,099.11 0.00 5,591,028.11 24,115,071.00
Уб. Ху. Сургууль /34-р/ 0216 Үндсэн цалин 27,838,624.74 0.00 6,454,557.43 21,384,067.31
Уб. Ху. Сургууль /34-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 1,867,474.37 863,529.32 0.00 2,731,003.69
Уб. Ху. Сургууль /41-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 7,633,003.00 13,136,275.00 0.00 20,769,278.00
Уб. Ху. Сургууль /41-р/ 0216 Үндсэн цалин 6,765,096.00 7,638,292.00 0.00 14,403,388.00
Уб. Ху. Сургууль /41-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 867,907.00 5,497,983.00 0.00 6,365,890.00
Уб. Ху. Сургууль /60-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 10,108,579.00 14,519,093.00 0.00 24,627,672.00
Уб. Ху. Сургууль /60-р/ 0216 Үндсэн цалин 8,873,379.00 12,939,724.00 0.00 21,813,103.00
Уб. Ху. Сургууль /60-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 0.00 1,579,369.00 0.00 1,579,369.00
Уб. Ху. Сургууль /60-р/ 0229 Түлш, халаалт 1,235,200.00 0.00 0.00 1,235,200.00
Уб. Ху. Сургууль /63-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 18,227,264.00 0.00 0.00 18,227,264.00
Уб. Ху. Сургууль /63-р/ 0216 Үндсэн цалин 18,227,264.00 0.00 0.00 18,227,264.00
Уб. Ху. Сургууль /115-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 29,000,000.00 0.00 0.00 29,000,000.00
Уб. Ху. Сургууль /115-р/ 0216 Үндсэн цалин 29,000,000.00 0.00 0.00 29,000,000.00
Уб. Ху. Сургууль /118-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 1,279,800.00 0.00 0.00 1,279,800.00
Уб. Ху. Сургууль /118-р/ 0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 1,279,800.00 0.00 0.00 1,279,800.00
Уб. Ху. Гэгээрэл хөгжил төв 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 13,210,100.69 2,094,362.48 0.00 15,304,463.17
Уб. Ху. Гэгээрэл хөгжил төв 0216 Үндсэн цалин 9,589,600.50 1,271,307.00 0.00 10,860,907.50
Уб. Ху. Гэгээрэл хөгжил төв 0222 Тэтгэврийн даатгал 900,500.19 143,055.48 0.00 1,043,555.67
Уб. Ху. Гэгээрэл хөгжил төв 0229 Түлш, халаалт 2,720,000.00 680,000.00 0.00 3,400,000.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /12-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 5,779,150.00 0.00 0.00 5,779,150.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /12-р/ 0241 Хоол, хүнс 5,264,150.00 0.00 0.00 5,264,150.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /12-р/ 0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 515,000.00 0.00 0.00 515,000.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /27-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 165,462.00 0.00 0.00 165,462.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /27-р/ 0229 Түлш, халаалт 165,462.00 0.00 0.00 165,462.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /29-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 6,523,980.00 0.00 0.00 6,523,980.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /29-р/ 0216 Үндсэн цалин 6,479,383.00 0.00 0.00 6,479,383.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /29-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 44,597.00 0.00 0.00 44,597.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /35-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 0.00 584,837.00 0.00 584,837.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /35-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 0.00 584,837.00 0.00 584,837.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /41-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 11,452,625.00 0.00 11,291,153.00 161,472.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /41-р/ 0216 Үндсэн цалин 10,250,666.00 0.00 10,250,666.00 0.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /41-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 1,040,487.00 0.00 1,040,487.00 0.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /41-р/ 0228 Гэрэл, цахилгаан 161,472.00 0.00 0.00 161,472.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /53-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 4,795,863.00 2,593,787.00 0.00 7,389,650.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /53-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 4,795,863.00 2,593,787.00 0.00 7,389,650.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /65-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 12,746,180.00 0.00 5,999,766.00 6,746,414.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /65-р/ 0216 Үндсэн цалин 10,797,680.00 0.00 5,999,766.00 4,797,914.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /65-р/ 0230 Цэвэр, бохир ус 1,948,500.00 0.00 0.00 1,948,500.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /72-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 3,481,999.00 0.00 707,367.00 2,774,632.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /72-р/ 0216 Үндсэн цалин 707,367.00 0.00 707,367.00 0.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /72-р/ 0228 Гэрэл, цахилгаан 808,678.00 0.00 0.00 808,678.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /72-р/ 0229 Түлш, халаалт 1,965,954.00 0.00 0.00 1,965,954.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /73-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 14,485,521.00 0.00 12,941,476.00 1,544,045.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /73-р/ 0216 Үндсэн цалин 8,683,303.00 0.00 7,139,258.00 1,544,045.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /73-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 5,717,218.00 0.00 5,717,218.00 0.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /73-р/ 0234 Тээвэр, шатахуун 85,000.00 0.00 85,000.00 0.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /121-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 7,923,275.00 0.00 0.00 7,923,275.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /121-р/ 0216 Үндсэн цалин 7,923,275.00 0.00 0.00 7,923,275.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /145-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 15,586,672.00 1,768,112.00 0.00 17,354,784.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /145-р/ 0216 Үндсэн цалин 11,546,671.00 1,102,185.00 0.00 12,648,856.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /145-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 1,166,361.00 665,927.00 0.00 1,832,288.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /145-р/ 0241 Хоол, хүнс 2,358,640.00 0.00 0.00 2,358,640.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /145-р/ 0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 515,000.00 0.00 0.00 515,000.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /165-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /165-р/ 0244 Багаж, техник, хэрэгсэл 0.00 300,000.00 0.00 300,000.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /189-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 61,668.33 629,842.00 0.00 691,510.33
Уб. Ху. Цэцэрлэг /189-р/ 0216 Үндсэн цалин 61,668.33 629,842.00 0.00 691,510.33
Уб. Ху. Цэцэрлэг /190-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 424,736.00 424,736.00 0.00 849,472.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /190-р/ 0228 Гэрэл, цахилгаан 424,736.00 424,736.00 0.00 849,472.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /190-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 424,736.00 0.00 0.00 424,736.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /190-р/ 0228 Гэрэл, цахилгаан 424,736.00 0.00 0.00 424,736.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /223-р, 9-р хороо, 100 ортой / 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 1,240,352.00 0.00 0.00 1,240,352.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /223-р, 9-р хороо, 100 ортой / 0228 Гэрэл, цахилгаан 432,954.00 0.00 0.00 432,954.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /223-р, 9-р хороо, 100 ортой / 0230 Цэвэр, бохир ус 807,398.00 0.00 0.00 807,398.00
Уб. Ху. Биеийн тамир, спортын хороо 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 6,126,909.00 0.00 0.00 6,126,909.00
Уб. Ху. Биеийн тамир, спортын хороо 0216 Үндсэн цалин 2,305,064.00 0.00 0.00 2,305,064.00
Уб. Ху. Биеийн тамир, спортын хороо 0222 Тэтгэврийн даатгал 3,821,845.00 0.00 0.00 3,821,845.00
Уб. Ху. Соёлын ордон 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 0.00 16,606,608.22 0.00 16,606,608.22
Уб. Ху. Соёлын ордон 0216 Үндсэн цалин 0.00 4,131,300.00 0.00 4,131,300.00
Уб. Ху. Соёлын ордон 0222 Тэтгэврийн даатгал 0.00 12,475,308.22 0.00 12,475,308.22
Уб. Ху. Сургууль /59-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 45,131,242.22 7,039,970.00 0.00 52,171,212.22
Уб. Ху. Сургууль /59-р/ 0216 Үндсэн цалин 30,060,784.00 270,000.00 0.00 30,330,784.00
Уб. Ху. Сургууль /59-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 15,070,458.22 6,769,970.00 0.00 21,840,428.22
Уб. Ху. Сургууль /130-р, бага/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 12,828,597.88 6,073,261.11 85,000.00 18,816,858.99
Уб. Ху. Сургууль /130-р, бага/ 0216 Үндсэн цалин 10,760,973.00 3,525,877.00 0.00 14,286,850.00
Уб. Ху. Сургууль /130-р, бага/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 266,624.88 2,547,384.11 0.00 2,814,008.99
Уб. Ху. Сургууль /130-р, бага/ 0229 Түлш, халаалт 85,000.00 0.00 85,000.00 0.00
Уб. Ху. Сургууль /130-р, бага/ 0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 1,716,000.00 0.00 0.00 1,716,000.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /230-р, 10-р хороо/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 4,164,971.62 0.00 4,164,971.62 0.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /230-р, 10-р хороо/ 0216 Үндсэн цалин 3,950,548.72 0.00 3,950,548.72 0.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /230-р, 10-р хороо/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 214,422.90 0.00 214,422.90 0.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /218-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 85,000.00 3,744,304.76 0.00 3,829,304.76
Уб. Ху. Цэцэрлэг /218-р/ 0216 Үндсэн цалин 0.00 1,883,710.00 0.00 1,883,710.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /218-р/ 0222 Тэтгэврийн даатгал 0.00 1,945,594.76 0.00 1,945,594.76
Уб. Ху. Цэцэрлэг /218-р/ 0234 Тээвэр, шатахуун 85,000.00 0.00 85,000.00 0.00