Хан-Уул
Гүйцэтгэлийн мэдээ

8 ДУГААР САРЫН ӨРИЙН МЭДЭЭ

Нийт uzuulelt 8 sariin c1 nemegdsen hasagdsan 8 sariin c2
0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 526,165,322.62 67,070,468.48 110,261,957.60 482,973,833.50
0216 Үндсэн цалин 224,604,300.14 33,166,797.22 32,320,525.86 225,450,571.50
0222 Тэтгэврийн даатгал 257,514,464.48 35,478,784.24 75,816,275.50 217,176,973.22
0228 Гэрэл, цахилгаан 2,708,954.00 1,041,913.00 456,378.00 3,294,489.00
0229 Түлш, халаалт 6,766,616.00 767,290.00 0.00 7,533,906.00
0230 Цэвэр, бохир ус 7,579,298.00 571,285.78 0.00 8,150,583.78
0241 Хоол, хүнс 7,622,790.00 4,232,220.00 0.00 11,855,010.00
0244 Багаж, техник, хэрэгсэл 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,030,000.00 525,000.00 0.00 1,555,000.00
0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 18,038,900.00 0.00 10,381,600.00 7,657,300.00
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 7,173,348.00 0.00 6,803,348.00 370,000.00
0216 Үндсэн цалин 2,975,667.00 0.00 2,975,667.00 0.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 3,371,303.00 0.00 3,371,303.00 0.00
0228 Гэрэл, цахилгаан 456,378.00 0.00 456,378.00 0.00
0230 Цэвэр, бохир ус 370,000.00 0.00 0.00 370,000.00
Уб. Ху. Туул тосгоны хүн эмнэлэг 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 7,173,348.00 0.00 6,803,348.00 370,000.00
0216 Үндсэн цалин 2,975,667.00 0.00 2,975,667.00 0.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 3,371,303.00 0.00 3,371,303.00 0.00
0228 Гэрэл, цахилгаан 456,378.00 0.00 456,378.00 0.00
0230 Цэвэр, бохир ус 370,000.00 0.00 0.00 370,000.00
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 518,991,974.62 67,070,468.48 103,458,609.60 482,603,833.50
0216 Үндсэн цалин 221,628,633.14 33,166,797.22 29,344,858.86 225,450,571.50
0222 Тэтгэврийн даатгал 254,143,161.48 35,478,784.24 72,444,972.50 217,176,973.22
0228 Гэрэл, цахилгаан 2,252,576.00 1,041,913.00 0.00 3,294,489.00
0229 Түлш, халаалт 6,766,616.00 767,290.00 0.00 7,533,906.00
0230 Цэвэр, бохир ус 7,209,298.00 571,285.78 0.00 7,780,583.78
0241 Хоол, хүнс 7,622,790.00 4,232,220.00 0.00 11,855,010.00
0244 Багаж, техник, хэрэгсэл 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,030,000.00 525,000.00 0.00 1,555,000.00
0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 18,038,900.00 0.00 10,381,600.00 7,657,300.00
Уб. Ху. Сургууль /Буянт-Ухаа, цогцолбор/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 121,067,348.00 553,400.00 76,801,600.00 44,819,148.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 101,570,848.00 0.00 66,420,000.00 35,150,848.00
0230 Цэвэр, бохир ус 4,453,400.00 553,400.00 0.00 5,006,800.00
0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 15,043,100.00 0.00 10,381,600.00 4,661,500.00
Уб. Ху. Сургууль /10-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 1,932,621.00 0.00 0.00 1,932,621.00
0216 Үндсэн цалин 1,932,621.00 0.00 0.00 1,932,621.00
Уб. Ху. Сургууль /18-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 105,088,528.93 7,607,920.92 0.00 112,696,449.85
0216 Үндсэн цалин 16,984,591.00 0.00 4,883,517.00 12,101,074.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 88,103,937.93 12,491,437.92 0.00 100,595,375.85
Уб. Ху. Сургууль /34-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 24,115,071.00 0.00 8,152,421.46 15,962,649.54
0216 Үндсэн цалин 21,384,067.31 0.00 5,847,838.41 15,536,228.90
0222 Тэтгэврийн даатгал 2,731,003.69 0.00 2,304,583.05 426,420.64
Уб. Ху. Сургууль /41-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 20,769,278.00 19,767,506.00 0.00 40,536,784.00
0216 Үндсэн цалин 14,403,388.00 11,129,490.00 0.00 25,532,878.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 6,365,890.00 8,638,016.00 0.00 15,003,906.00
Уб. Ху. Сургууль /52-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 0.00 11,835,903.00 0.00 11,835,903.00
0216 Үндсэн цалин 0.00 9,367,103.00 0.00 9,367,103.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 0.00 2,468,800.00 0.00 2,468,800.00
Уб. Ху. Сургууль /60-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 24,627,672.00 8,156,951.00 0.00 32,784,623.00
0216 Үндсэн цалин 21,813,103.00 4,660,531.00 0.00 26,473,634.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 1,579,369.00 3,496,420.00 0.00 5,075,789.00
0229 Түлш, халаалт 1,235,200.00 0.00 0.00 1,235,200.00
Уб. Ху. Сургууль /63-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 18,227,264.00 0.00 8,119,506.00 10,107,758.00
0216 Үндсэн цалин 18,227,264.00 0.00 8,119,506.00 10,107,758.00
Уб. Ху. Сургууль /115-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 29,000,000.00 0.00 1,149,316.00 27,850,684.00
0216 Үндсэн цалин 29,000,000.00 0.00 1,149,316.00 27,850,684.00
Уб. Ху. Сургууль /118-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 1,279,800.00 0.00 0.00 1,279,800.00
0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 1,279,800.00 0.00 0.00 1,279,800.00
Уб. Ху. Гэгээрэл хөгжил төв 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 15,304,463.17 1,839,884.37 0.00 17,144,347.54
0216 Үндсэн цалин 10,860,907.50 1,009,438.00 0.00 11,870,345.50
0222 Тэтгэврийн даатгал 1,043,555.67 150,446.37 0.00 1,194,002.04
0229 Түлш, халаалт 3,400,000.00 680,000.00 0.00 4,080,000.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /12-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 5,779,150.00 0.00 0.00 5,779,150.00
0241 Хоол, хүнс 5,264,150.00 0.00 0.00 5,264,150.00
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 515,000.00 0.00 0.00 515,000.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /27-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 165,462.00 0.00 0.00 165,462.00
0229 Түлш, халаалт 165,462.00 0.00 0.00 165,462.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /29-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 6,523,980.00 2,710,520.00 0.00 9,234,500.00
0216 Үндсэн цалин 6,479,383.00 2,355,400.00 0.00 8,834,783.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 44,597.00 355,120.00 0.00 399,717.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /35-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 584,837.00 276,670.00 0.00 861,507.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 584,837.00 276,670.00 0.00 861,507.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /41-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 161,472.00 0.00 0.00 161,472.00
0228 Гэрэл, цахилгаан 161,472.00 0.00 0.00 161,472.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /53-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 7,389,650.00 2,593,787.00 0.00 9,983,437.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 7,389,650.00 2,593,787.00 0.00 9,983,437.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /65-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 6,746,414.00 0.00 0.00 6,746,414.00
0216 Үндсэн цалин 4,797,914.00 0.00 0.00 4,797,914.00
0230 Цэвэр, бохир ус 1,948,500.00 0.00 0.00 1,948,500.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /72-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 2,774,632.00 693,955.00 0.00 3,468,587.00
0216 Үндсэн цалин 0.00 305,588.00 0.00 305,588.00
0228 Гэрэл, цахилгаан 808,678.00 301,577.00 0.00 1,110,255.00
0229 Түлш, халаалт 1,965,954.00 86,790.00 0.00 2,052,744.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /73-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 1,544,045.00 1,400,720.00 0.00 2,944,765.00
0216 Үндсэн цалин 1,544,045.00 1,400,720.00 0.00 2,944,765.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /121-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 7,923,275.00 0.00 0.00 7,923,275.00
0216 Үндсэн цалин 7,923,275.00 0.00 0.00 7,923,275.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /145-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 17,354,784.00 0.00 6,071,996.00 11,282,788.00
0216 Үндсэн цалин 12,648,856.00 0.00 6,071,996.00 6,576,860.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 1,832,288.00 0.00 0.00 1,832,288.00
0241 Хоол, хүнс 2,358,640.00 0.00 0.00 2,358,640.00
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 515,000.00 0.00 0.00 515,000.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /165-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
0244 Багаж, техник, хэрэгсэл 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /189-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 691,510.33 0.00 629,842.00 61,668.33
0216 Үндсэн цалин 691,510.33 0.00 629,842.00 61,668.33
Уб. Ху. Цэцэрлэг /190-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 849,472.00 740,336.00 0.00 1,589,808.00
0228 Гэрэл, цахилгаан 849,472.00 740,336.00 0.00 1,589,808.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /223-р, 9-р хороо, 100 ортой / 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 1,240,352.00 0.00 0.00 1,240,352.00
0228 Гэрэл, цахилгаан 432,954.00 0.00 0.00 432,954.00
0230 Цэвэр, бохир ус 807,398.00 0.00 0.00 807,398.00
Уб. Ху. Биеийн тамир, спортын хороо 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 6,126,909.00 0.00 0.00 6,126,909.00
0216 Үндсэн цалин 2,305,064.00 0.00 0.00 2,305,064.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 3,821,845.00 0.00 0.00 3,821,845.00
Уб. Ху. Соёлын ордон 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 16,606,608.22 0.00 2,533,928.14 14,072,680.08
0216 Үндсэн цалин 4,131,300.00 0.00 759,133.45 3,372,166.55
0222 Тэтгэврийн даатгал 12,475,308.22 0.00 1,774,794.69 10,700,513.53
Уб. Ху. Сургууль /59-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 52,171,212.22 5,369,252.95 0.00 57,540,465.17
0216 Үндсэн цалин 30,330,784.00 610,904.00 0.00 30,941,688.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 21,840,428.22 4,758,348.95 0.00 26,598,777.17
Уб. Ху. Сургууль /130-р, бага/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 18,816,858.99 3,102,361.22 0.00 21,919,220.21
0216 Үндсэн цалин 14,286,850.00 2,327,623.22 0.00 16,614,473.22
0222 Тэтгэврийн даатгал 2,814,008.99 249,738.00 0.00 3,063,746.99
0263 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 0.00 525,000.00 0.00 525,000.00
0284 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 1,716,000.00 0.00 0.00 1,716,000.00
Уб. Ху. Цэцэрлэг /218-р/ 0211 НИЙТ ӨГЛӨГ 3,829,304.76 421,301.02 0.00 4,250,605.78
0216 Үндсэн цалин 1,883,710.00 0.00 1,883,710.00 0.00
0222 Тэтгэврийн даатгал 1,945,594.76 0.00 1,945,594.76 0.00
0229 Түлш, халаалт 0.00 500.00 0.00 500.00
0230 Цэвэр, бохир ус 0.00 17,885.78 0.00 17,885.78
0241 Хоол, хүнс 0.00 4,232,220.00 0.00 4,232,220.00